중고 토요타 캠리 가격
문의 보내기
Product Details of중고 토요타 캠리 가격
| 캠리 2.0E 엘리트 버전 |
캠리 더블 엔진 2.0HE 엘리트 에디션 |
캠리 더블 칭 2.0HGVP 디럭스 에디션 |
캠리 2026 더블 칭 2.0HG 프리미엄 에디션 |
|
| 제조업체 | GAC 도요타 | GAC 도요타 | ||
| 수준 | 중형-차 | 중간-크기 | ||
| 에너지 유형 | 가솔린 | 석유{0}}전기 하이브리드 | ||
| 환경기준 | 국가 VI | 국가 VI | ||
| 출시 시간 | 2025.07 | 2025.07 | ||
| 최대 출력(kW) | 127 | 145 | ||
| 변속 장치 | CVT 무단 변속(10단 기어 시뮬레이션) | E-CVT 무단 변속 | E-CVT 무단 변속 | E-CVT 무단 변속 |
| 신체 구조 | 4도어 5인승 세단 | 4도어 5인승 세단 | 4도어 5인승 세단 | 4도어 5인승 세단 |
| 엔진 | 2.0L173마력 L4 | 2.0L152마력 L4 | 2.0L152마력 L4 | 2.0L152마력 L4 |
| 모터(Ps) | - | 113 | 113 | 113 |
| 길이*너비*높이(mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| 최대 속도(km/h) | 205 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC 종합 연료 소비량 (L/100km) |
5.81 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
| 최대 완전 부하 질량(kg) | 2030 | 2070 | 2070 | 2070 |
| 길이(mm) | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 |
| 폭(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 높이(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 휠베이스(mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| 전면 트랙(mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 후방 트랙(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1590 |
| 접근 각도(도) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 출발 각도(도) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 최소회전반경(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 신체 구조 | 의자 가마 | 의자 가마 | 의자 가마 | 의자 가마 |
| 문 열림 모드 | 스윙 도어 | 스윙 도어 | 스윙 도어 | 스윙 도어 |
| 문 개수(갯수) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 좌석수(개) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 용량(L) | 60 | 49 | 49 | 49 |




인기 탭: 중고 토요타 캠리 가격, 중국 중고 토요타 캠리 가격 공급업체
문의 보내기





